Rang actuel | Nombre d'étoiles bonus | Au lancement de la prochaine saison, vous serez... |
Légende | 25 | Rang 16 et 3 étoiles |
1 | 24 | Rang 16 et 2 étoiles |
2 | 23 | Rang 16 et 1 étoiles |
3 | 22 | Rang 17 et 3 étoiles |
4 | 21 | Rang 17 et 2 étoiles |
5 | 20 | Rang 17 et 1 étoile |
6 | 19 | Rang 18 et 3 étoiles |
7 | 18 | Rang 18 et 2 étoiles |
8 | 17 | Rang 18 et 1 étoile |
9 | 16 | Rang 19 et 3 étoiles |
10 | 15 | Rang 19 et 2 étoiles |
11 | 14 | Rang 19 et 1 étoile |
12 | 13 | Rang 20 et 3 étoiles |
13 | 12 | Rang 20 et 2 étoiles |
14 | 11 | Rang 20 et 1 étoile |
15 | 10 | Rang 21 et 2 étoiles |
16 | 9 | Rang 21 et 1 étoile |
17 | 8 | Rang 22 et 2 étoiles |
18 | 7 | Rang 22 et 1 étoile |
19 | 6 | Rang 23 et 2 étoiles |
20 | 5 | Rang 23 et 1 étoile |
21 | 4 | Rang 24 et 2 étoiles |
22 | 3 | Rang 24 et 1 étoile |
23 | 2 | Rang 25 et 2 étoiles |
24 | 1 | Rang 25 et 1 étoile |
25 | 0 | Rang 25 et 0 étoile |
Ce commentaire a été supprimé par la modération.